Model: Volkswagen Virtus | Adulty Safety Ratings: 5-star | Child Safety Ratings: 5-star | Ex-Showroom Price: Rs 11.48 lakh - Rs 18.57 lakh | Source: Spinny

27 Apr, 2023

Sankunni K

Model: Skoda Slavia | Adulty Safety Ratings: 5-star | Child Safety Ratings: 5-star | Ex-Showroom Price: Rs 11.39 lakh - Rs 18.68 lakh | Source: Spinny

Model: Volkswagen Taigun | Adulty Safety Ratings: 5-star | Child Safety Ratings: 5-star | Ex-Showroom Price: Rs 11.62 lakh - Rs 19.06 lakh | Source: Spinny

Model: Skoda Kushaq | Adulty Safety Ratings: 5-star | Child Safety Ratings: 5-star | Ex-Showroom Price: Rs 11.59 lakh - Rs 19.69 lakh | Source: Spinny

Model: Mahindra Scorpio N | Adulty Safety Ratings: 5-star | Child Safety Ratings: 3-star | Ex-Showroom Price: Rs 11.59 lakh - Rs 19.69 lakh | Source: Spinny

Model: Tata Punch | Adulty Safety Ratings: 5-star | Child Safety Ratings: 4-star | Ex-Showroom Price: Rs 6 lakh - Rs 9.47 lakh | Source: Spinny

Model: Mahindra XUV300 | Adulty Safety Ratings: 5-star | Child Safety Ratings: 4-star | Ex-Showroom Price: Rs 8.41 lakh - Rs 14.14 lakh | Source: Spinny

Model: Tata Altroz | Adulty Safety Ratings: 5-star | Child Safety Ratings: 3-star | Ex-Showroom Price: Rs 6.45 lakh - Rs 10.40 lakh | Source: Spinny

Model: Tata Nexon | Adulty Safety Ratings: 5-star | Child Safety Ratings: 5-star | Ex-Showroom Price: Rs 7.80 lakh - Rs 14.35 lakh, Rs 14.49 lakh to Rs 17.19 lakh (EV Prime), Rs 16.49 lakh to Rs 19.54 lakh (EV Max) | Source: Spinny

Model: Mahindra XUV700 | Adulty Safety Ratings: 5-star | Child Safety Ratings: 4-star | Ex-Showroom Price: Rs 13.45 lakh - Rs 25.48 lakh | Source: Spinny

Thanks For Reading!

Next: Top 10 Best-Selling Two-Wheelers In 2023

Find Out More